
Récap' produits 2024
Célébrer pour mieux construire l'avenir ! Le récap' produit de notre année 2024
Découvrez ce qui s'est passé dans le portefeuille produit Scaleway au premier trimestre 2025.
La mise en place d'une infrastructure cloud peut s'avérer complexe, mais ce n'est pas une fatalité. Grâce à notre suite complète de services cloud, vous pouvez facilement intégrer l'IA, gérer votre réseau et surveiller vos applications. Notre écosystème offre une expérience transparente et sécurisée, vous permettant de vous concentrer sur l'innovation et la croissance.
Produit | Fonctionnalité | Phase | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|
Generative API | Generative API | General Availability | Mars 2025 | Page produit |
TEM | Offre Scale | General Availability | Mars 2025 | Page produit |
Kubernetes | Kubernetes data plane logs dans Cockpit | General Availability | Février 2025 | Documentation |
La protection de vos données et de vos applications est primordiale dans le monde d'aujourd'hui. Grâce à nos solutions robustes de sécurité et de conformité, vous pouvez protéger vos applications web, crypter vos données et gérer les contrôles d'accès. Nos solutions vous apportent la tranquillité d'esprit, vous permettant de répondre aux exigences réglementaires et de conserver la confiance de vos clients.
Produit | Fonctionnalité | Phase | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|
Environmental Footprint Calculator | avec Elastic Metal, Apple silicon | General Availability | Février 2025 | Documentation |
Edge Services | WAF | Bêta Publique | Mars 2025 | Page produit |
Block Storage | chiffrement au repos | General Availability | Janvier 2025 | Page produit |
VPC | Network ACL | Bêta Publique | Mars 2025 | Documentation |
VPC x Apple silicon | Apple silicon intégré avec VPC | General Availability | Mars 2025 | Documentation |
VPC x Managed MongoDB® | Intégration avec VPC | General Availability | Février 2025 | Documentation |
Managed Database for PostgreSQL and MySQL | Chiffrement au repos | General Availability | Janvier 2025 | Documentation |
IAM | Intégration avec Kubernetes | General Availability | Janvier 2025 | Documentation |
IAM | IAM members | General Availability | Mars 2025 | Documentation |
IAM | IAM policies avec conditions | General Availability | Mars 2025 | Documentation |
IAM | Intégration avec Audit Trail | General Availability | Mars 2025 | Documentation |
Kubernetes | Intégration avec Audit Trail | General Availability | Mars 2025 | Documentation |
Kubernetes Kapsule et Cosmos | IP whitelisting | General Availability | Janvier 2025 | Documentation |
Key Manager | Intégration avec Audit Trail | General Availability | Mars 2025 | Documentation |
Key Manager | - | General Availability | Février 2025 | Documentation |
TEM | Dedicated IP | General Availability | Mars 2025 | Documentation |
L'optimisation de vos applications et de vos charges de travail pour une efficacité maximale est cruciale pour la réussite de votre entreprise. Grâce à nos technologies, à nos bases de données évolutives et à l'allocation automatisée des ressources, vous pouvez créer des expériences rapides et fiables. Nos solutions de performance vous aident à stimuler la croissance de votre entreprise et la satisfaction de vos clients.
Produit | Fonctionnalité | Phase | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|
Apple silicon M4 | Nouveau Mac mini M4 | General Availability | Janvier 2025 | Page produit |
TEM | Automatic blocklist | General Availability | Février 2025 | Documentation |
Managed Database for PostgreSQL and MySQL | PostgreSQL v16 | General Availability | Février 2025 | Documentation |
Serverless Containers | Nouvelles règles d'autoscaling | General Availability | Février 2025 | Documentation |
La gestion de votre infrastructure ne doit pas être une corvée. Grâce à des outils intuitifs et des processus rationalisés, vous pouvez facilement gérer votre infrastructure, migrer des données et mettre en place de nouvelles ressources. Nos solutions offrent une expérience agréable et sans friction, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus : votre activité.
Produit | Fonctionnalité | Phase | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|
Elastic Metal | Proxmox VE 8.0 | General Availability | Mars 2025 | Documentation |
Managed Database for PostgreSQL and MySQL | Logical replication as a subscriber | General Availability | Février 2025 | Documentation |
Compute | Instances ARM COP disponibles à PAR2 | General Availability | Janvier 2025 | Page produit |
Serverless Containers | Health checks | General Availability | Février 2025 | Documentation |
Account | Notification manager | General Availability | Mars 2025 | Documentation |
Récap' produits 2024
Célébrer pour mieux construire l'avenir ! Le récap' produit de notre année 2024
Récap' produits Q3 2024
Plus vite, plus haut, plus fort... ensemble ! Résumé de ce qui s'est passé du côté des produits au 3ème trimestre 2024 !
Récap' produits Q2 2024
Rafraîchissez vous avec Scaleway ! Découvrez un océan d'opportunités avec nos nouveautés du 2ème trimestre 2024!